Basis
Das Wichtigste für Ihren Stall – Profil, freie Plätze und Platz-Alarm.
1,00 €/Monat
0,83 €/Monat
Zahlung monatlich, zzgl. USt.
10,00 € jährlich, zzgl. USt.
17 % sparen bei jährlicher Zahlung
Wählen Sie den passenden Tarif für Ihren Stall. Der Vertrag verlängert sich automatisch um die gewählte Laufzeit, wenn er nicht vorher gekündigt wird. Sie können jederzeit wechseln, pausieren oder kündigen.
★ Gründungspartner: Die ersten 30 Ställe zahlen im ersten Jahr nichts – weder Basis noch Premium.
Das Wichtigste für Ihren Stall – Profil, freie Plätze und Platz-Alarm.
1,00 €/Monat
0,83 €/Monat
Zahlung monatlich, zzgl. USt.
10,00 € jährlich, zzgl. USt.
17 % sparen bei jährlicher Zahlung
♥ Wird häufig gewählt
Mehr Fotos, Video, Preisliste, Veranstaltungen und Ihr eigener Stall-Newsletter.
14,90 €/Monat
12,42 €/Monat
Zahlung monatlich, zzgl. USt.
149,00 € jährlich, zzgl. USt.
17 % sparen bei jährlicher Zahlung
♛ Beste Sichtbarkeit
Ganz oben in Ihrer Region, werbefrei und mit Ihren Veranstaltungen im Equiterra-Newsletter.
29,90 €/Monat
24,92 €/Monat
Zahlung monatlich, zzgl. USt.
299,00 € jährlich, zzgl. USt.
17 % sparen bei jährlicher Zahlung
| Leistungen | Basis | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Laufzeit | 1 oder 12 Monate | 1 oder 12 Monate | 1 oder 12 Monate |
| Stallprofil mit allen Merkmalen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standortkarte und Route | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anfrageformular | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freie Plätze mit Datum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platz-Alarm: Abonnenten per E-Mail informiereni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warteliste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freie Plätze auf Instagram & Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Helfer für die Stallbeschreibung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prüfsiegel kostenlos auf Anfrage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos | 1 | 15 | 40 |
| Platzierung in der Suche | Standard | vor Basis | ganz oben in der Region |
| Freie Plätze je Gruppe oder Haltungsform | ✕ | ✓ | ✓ |
| Preisliste mit Zusatzleistungen | nur Grundpreis | ✓ | ✓ |
| Video | ✕ | ✓ | ✓ |
| Platz-Alarm auch an passende Suchende in der Regioni | ✕ | ✓ | ✓ |
| Veranstaltungen veröffentlichen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Eigener Stall-Newsletter für Abonnenten | ✕ | ✓ | ✓ |
| Statistik: Aufrufe, Anfragen, Gefällt mir | ✕ | ✓ | ✓ |
| Veranstaltungen im Equiterra-Newsletter | ✕ | ✕ | ✓ |
| Werbefreie Stallseite | ✕ | ✕ | ✓ |
| Basis wählen | Premium wählen | Premium Plus wählen |
Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer. Zahlung per SEPA-Lastschrift.