Basis
Dat Wichtegst fir Äre Stall – Profil, fräi Plazen a Plaz-Alarm.
1,00 €/Mount
0,83 €/Mount
Monatlech Bezuelung, plus TVA
10,00 € pro Joer, plus TVA
17 % spueren bei jäerlecher Bezuelung
Wielt de passenden Tarif fir Äre Stall. De Kontrakt verlängert sech automatesch ëm déi gewielte Lafzäit, wann en net virdru gekënnegt gëtt. Dir kënnt all Moment wiesselen, pauséieren oder kënnegen.
★ Grënnungspartner: Déi éischt 30 Ställ bezuelen am éischte Joer näischt – weder Basis nach Premium.
Dat Wichtegst fir Äre Stall – Profil, fräi Plazen a Plaz-Alarm.
1,00 €/Mount
0,83 €/Mount
Monatlech Bezuelung, plus TVA
10,00 € pro Joer, plus TVA
17 % spueren bei jäerlecher Bezuelung
♥ Gëtt dacks gewielt
Méi Fotoen, Video, Präislëscht, Eventer an Ären eegene Stall-Newsletter.
14,90 €/Mount
12,42 €/Mount
Monatlech Bezuelung, plus TVA
149,00 € pro Joer, plus TVA
17 % spueren bei jäerlecher Bezuelung
♛ Bescht Visibilitéit
Ganz uewen an Ärer Regioun, ouni Reklamm a mat Ären Eventer am Equiterra-Newsletter.
29,90 €/Mount
24,92 €/Mount
Monatlech Bezuelung, plus TVA
299,00 € pro Joer, plus TVA
17 % spueren bei jäerlecher Bezuelung
| Leeschtungen | Basis | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Lafzäit | 1 oder 12 Méint | 1 oder 12 Méint | 1 oder 12 Méint |
| Stallprofil mat allen Eegenschaften | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaart a Wee | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufroformulaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fräi Plaze mat Datum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plaz-Alarm: Abonnenten per E-Mail informéiereni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waardelëscht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fräi Plazen op Instagram & Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Hëllef fir d’Stallbeschreiwung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préifsigel gratis op Ufro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotoen | 1 | 15 | 40 |
| Plazéierung an der Sich | Standard | virun Basis | ganz uewen an der Regioun |
| Fräi Plazen pro Grupp oder Haltungsform | ✕ | ✓ | ✓ |
| Präislëscht mat Zousazleeschtungen | nëmme Grondpräis | ✓ | ✓ |
| Video | ✕ | ✓ | ✓ |
| Plaz-Alarm och u passend Sichend an der Regiouni | ✕ | ✓ | ✓ |
| Eventer publizéieren | ✕ | ✓ | ✓ |
| Eegene Stall-Newsletter fir Abonnenten | ✕ | ✓ | ✓ |
| Statistik: Opruffer, Ufroen, Gefält mer | ✕ | ✓ | ✓ |
| Eventer am Equiterra-Newsletter | ✕ | ✕ | ✓ |
| Stallsäit ouni Reklamm | ✕ | ✕ | ✓ |
| Basis wielen | Premium wielen | Premium Plus wielen |
All Präisser plus TVA. Bezuelung per SEPA-Domiciliatioun.